| 酷源网站集群系统: | 酷源政务信息公开系统: | 酷源全文检索系统: | 酷源旗下其他系统 |
| 集群地市级政府版 | 政府信息公开省级政府版 | 如与购买产品或定制开发,请与我们取得联系: 联系QQ:575709164 309755239 周一至周五电话:028-85190289 周末值班电话:028-85195590 |
|
| 集群县级政府版 | 政府信息公开地市级政府版 | ||
| 集群集团公司版 | 政府信息公开县级政府版 | ||
| (酷源 CMSv1.0)版 本 定 价: | 免费版 | 基础版 | 标准版 | 企业版 | 全能版/源码版 | |
| 价格/人民币: | 0元 | 600元 | 2600元 | 3900元 | 8888元/50000元 | |
| 发票提供: | × | 另加8% | √ | √ | √ | |
| 服务年限: | × | 一年 | 一年 | 两年 | 三年 | |
| 升级年限: | × | 一年(小版本升级补丁) | 一年 | 两年 | 三年 | |
| 功 能 划 分: | 免费版 | 基础版 | 标准版 | 企业版 | 全能版/源码版 | |
| 常规功能: | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 自定义单页: | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 聚合空间: | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 模型个数: | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |
| 模型功能: | 用户自建 | 可选官方提供的房产/人才/供求/音乐/影视等模型 | 可选官方提供的房产/人才/供求/音乐/影视等模型 | 可选官方提供的房产/人才/供求/音乐/影视等模型 | 可选官方提供的房产/人才/供求/音乐/影视等模型 | |
| 客户反馈(问答): | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 自定义表单: | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 商城标准版(SP2): | × | × | × | √ | √ | |
| 问卷调查(SP2): | × | × | × | √ | √ | |
| 信息三级审核: | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 文章签收功能: | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 服 务 划 分: | 免费版 | 基础版 | 标准版 | 企业版 | 全能版/源码版 | |
| 论坛服务: | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 版本授权: | × | √ | √ | √ | √ | |
| 软件升级服务: | × | √ | √ | √ | √ | |
| 数据转换程序: | × | √ | √ | √ | √ | |
| QQ电话服务: | × | √ | √ | √ | √ | |
| 远程协助服务: | × | × | √ | √ | √ | |
| 初次安装: | × | × | √ | √ | √ | |
| 节假日服务: | × | × | √ | √ | √ | |
| 数据转换服务: | × | × | √ | √ | √ | |
| 软件使用辅导: | × | × | √ | √ | √ | |
| 数据库修复: | × | × | √ | √ | √ | |
| 相关教程文档: | × | × | √ | √ | √ | |
| 产品光盘: | × | × | √ | √ | √ | |
| 软件BUG问题: | 做记录 | 做记录 | √ | √ | √ | |
| 系统培训服务: | × | × | × | √ | √ | |
| 系统环境安装: | × | × | × | 1次 | 2次 | |
| 服务器安全部署: | × | × | × | × | √ | |
| KYCMS安全部署: | × | × | × | × | √ | |
| 二次开发咨询: | × | × | × | × | √ | |
| 指定工程师服务: | × | × | × | × | √ | |
| 功能个性服务: | × | × | × | 一次(2工作日内) | 两次(5工作日内) | |
| 响应时间: | 论坛回复 | 三小时内 | 两小时内 | 一小时内 | 十分钟 | |
| 服务年限: | × | 一年 | 一年 | 两年 | 三年 | |
| 升级年限: | × | 一年(小版本升级补丁) | 一年 | 两年 | 三年 | |
| 价格/人民币: | 0元 | 600元 | 2600元 | 3900元 | 8888元/50000元 | |
| 发票提供: | × | 另加8% | √ | √ | √ | |
温馨提示:
|
||||||